B-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 15. oder das 16. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben (U17-Junioren). In der Saison 2016/2017 gehören Spieler der Jahrgänge 2000 und 2001 den B-Junioren an. Die B-Junioren spielen mit 11 Spielern auf Großfeld und die Spieldauer beträgt 2 x 40 Minuten.
Unsere B-Junioren spielen in der Saison 2016/2017 in der B-Junioren Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven und nehmen am B-Junioren Kreispokal Friesland teil. Ihre Heimspiele tragen die B-Junioren auf dem Sportplatz Urwaldkampfbahn aus.
Trainer Michael Will
Telefon 04452/1244
Mobil 0177/7207421
Trainer Felix Krause
Telefon 0163/6197567
Trainer Kai Wiesenhöfer
Telefon 04453/986975
Mobil 0170/9961405
Trainer Dietmar Biehl
Mobil 0157/8361714
zur Mannschaftsseite
Dienstag 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Sportplatz Astede (Grundschule)
Freitag 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
Sportplatz Astede (Grundschule)
zur Mannschaftsseite
Trikots: EWE
Spielklasse: Kreisliga FRI/WHV
Heimspielort: Urwaldkampfbahn
Spielführer: Joke Lübben/Claas Köpken
Spielerkader
Tor/Abwehr | Adrian Schaffrath und Sören Chromik |
Abwehr | Tjark Ahlers, Malte Albers, Claas Köpken, Lars Siefjediers, Darius Wilhelms |
Abwehr/Mittelfeld | Jany Adolph, Timon Benicke, Thore Dollerschell, Bastian Quathamer |
Mittelfeld | Thilo Freyer, Joke Lübben, Gerrit Spechtels, Frederik Stark |
Mittelfeld/Sturm | Jonas Ohmstede, Mattes Schweer, Niklas Streekmann |
Sturm | Jannes Witte |
Spielplan
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
B-Junioren Kreispokal Friesland | ||||
24.08.2016 | 18:00 Uhr | TV Neuenburg | FC FW Zetel | 5:2 |
02.05.2017 | 18:00 Uhr | TV Neuenburg | JSG Wangerland | 4:5 n.E. |
Meisterschaftshinrunde B-Junioren Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven | ||||
20.08.2016 | 15:00 Uhr | ESV Wilhelmshaven | TV Neuenburg | 2:3 |
27.08.2016 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | JFV Varel II | 3:1 |
03.09.2016 | 14:00 Uhr | JSG Wangerland | TV Neuenburg | 3:1 |
10.09.2016 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | STV Wilhelmshaven III | 5:2 |
24.09.2016 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | FC FW Zetel | 5:0 |
22.10.2016 | 14:00 Uhr | STV Wilhelmshaven II | TV Neuenburg | 2:2 |
29.10.2016 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | Heidmühler FC | 2:3 |
12.11.2016 | 16:00 Uhr | FSV Jever | TV Neuenburg | 5:3 |
Meisterschaftsrückrunde B-Junioren Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven | ||||
11.03.2017 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | VFL Wilhelmshaven | 24:2 |
18.03.2017 | 14:00 Uhr | VFL Wilhelmshaven | TV Neuenburg | 0:5 (VE, Nan. Heim) |
25.03.2017 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | ESV Wilhelmshaven | verlegt |
01.04.2017 | 15:00 Uhr | JFV Varel III | TV Neuenburg | verlegt |
22.04.2017 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | JSG Wangerland | 1:1 |
29.04.2017 | 16:00 Uhr | STV Wilhelmshaven III | TV Neuenburg | 3:3 |
22.05.2017 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | FSV Jever II | 5:1 |
13.05.2017 | 15:00 Uhr | FC FW Zetel | TV Neuenburg | 2:2 |
20.05.2017 | 16:00 Uhr | TV Neuenburg | STV Wilhelmshaven II | |
10.06.2017 | 16:00 Uhr | Heidmühler FC | TV Neuenburg |
Meisterschaftstabelle Stand 23.05.2017
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1 | Heidmühler FC | 15 | 14 | 0 | 1 | 87:20 | +67 | 39 |
2 | STV Wilhelmshaven III |
17 | 9 | 4 | 4 | 51:41 | +10 | 28 |
3 | FSV Jever II |
15 | 9 | 2 | 4 | 51:31 | +20 | 26 |
4 | JSG Wangerland |
16 | 7 | 3 | 6 | 35:35 | 0 | 21 |
5 | JFV Varel II | 15 | 7 | 3 | 5 | 31:33 | -2 | 21 |
6 | TV Neuenburg |
14 | 7 | 4 | 3 | 35:25 | 10 | 19 |
7 | FC FW Zetel | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:61 | -33 | 11 |
8 | ESV Wilhelmshaven | 12 | 2 | 0 | 10 | 18:35 | -17 | 6 |
9 | STV Wilhelmshaven II | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:67 | -55 | 5 |
10 | VFL Wilhelmshaven zg | 10 | 2 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
letzte Aktualisierung: