E-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr, in der das Spieljahr beginnt, das 9. oder das 10. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben (U11-Junioren). In der Saison 2016/2017 gehören Spieler der Jahrgänge 2006 und 2007 zu den E-Junioren. Die E-Junioren spielen mit 7 Spieler auf verkleinertem Spielfeld (55 x 35 m) und die Spieldauer beträgt 2 x 25 Minuten.
Spielerkader | |||
Emma Mutzke | Meike Hülse | Zoe Weigelt | Vanessa Wedeken |
Fiona Tiel | Shahd Alsaho | ||
Theis Ahlers | Adriano Berisa | Fynn Weigelt | Colin Blievernicht |
Wilke Dollerschell | Lucca Diekamp | Arian Tiel | Hauke Schröder |
Jason Hillers | |||
Torwart: Eva Kahrels |
Unsere E II-Junioren spielen in der Saison 2016/2017 in der E-Junioren Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven Staffel 5 und nehmen am EII-Junioren Kreispokal Friesland teil. Ihre Heimspiele tragen die E II-Junioren auf dem Sportplatz Astede (Grundschule) aus.
NN
Mobil
zur Mannschaftsseite
Dienstag 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Sportplatz Urwaldkampfbahn
Freitag 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Sportplatz Urwaldkampfbahn
zur Mannschaftsseite
Trikots: Baumschule Dollerschell
Spielklasse: Kreisliga FRI/WHV Staffel 5
Heimspielort: Astede (Grundschule)
Spielführer:
Spielplan
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
E2-Junioren Kreispokal Friesland Halbfinale | ||||
02.05.2017 | 17:30 Uhr | JSG Sande/Göd. II | TV Neuenburg II | 3-1 |
Meisterschaftsrückrunde E2-Junioren Kreisliga Friesland/Wilhelmshaven Staffel 5 | ||||
11.03.2017 | 11:00 Uhr | TV Neuenburg II | SV Wilhelmshaven | 3-1 |
18.03.2017 | 13:00 Uhr | SW Middelsfähr | TV Neuenburg II | 1-6 |
25.03.2017 | 11:00 Uhr | TV Neuenburg II | WSC Frisia WHV IV | 7-0 |
01.04.2017 | 11:00 Uhr | STV WHV IV | TV Neuenburg II | 2-6 |
22.04.2017 | 11:00 Uhr | TV Neuenburg II | TuS Büppel III | 6-4 |
29:04.2017 | 12:00 Uhr | SV Wilhelmshaven | TV Neuenburg II | 4-5 |
06.05.2017 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg II | SW Middelsfähr | 5-1 |
12.05.2017 | 17:30 Uhr | WSC Frisia WHV IV | TV Neuenburg II | 3-0 |
20.05.2017 | 13:00 Uhr | TV Neuenburg II | STV WHV IV | 9-2 |
10.06.2017 | 13:00 Uhr | TuS Büppel III | TV Neuenburg II | 2-5 |
Torschützenliste | |||||
Eva Kahrels | 0 | Fiona Tiel | 0 | Emma Mutzke | 0 |
Meike Hülse | 0 | Zoe Weigelt | 1 | Vanessa Wedeken | 0 |
Shahd Alsaho | 3 | 0 | 0 | ||
Theis Ahlers | 2 | Adriano Berisa | 16 | Fynn Weigelt | 18 |
Lucca Diekamp | 11 | Hauke Schröder | 2 | Wilke Dollerschell | 0 |
Jason Hillers | 0 | Colin Blievernicht | 0 | Arian Tiel | 0 |
Tabelle Stand:10.06.2017 | ||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | TV Neuenburg II | 10 | 52 : 20 | 27 |
2. | SV WHV | 10 | 56 : 23 | 22 |
3. | TuS Büppel III | 10 | 36 : 31 | 17 |
4. | WSC Frisia WHV IV | 9 | 15 : 45 | 9 |
5. | SW Middelsfähr | 9 | 28 : 34 | 6 |
6. | STV WHV IV | 8 | 12 : 46 | 1 |
Aktualisierung: